【水槽長度】:4500-14300mm
【螺旋直徑】:500-3000mm
【應用範圍】:水泥,矽酸鹽制品,新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生産行業。
【適用物料】:石英石、金礦石、鐵礦石、水泥熟料、銅礦石、磁黃鐵礦等。
螺旋分級機广泛适用于选矿厂中与凯时88KB88配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。
購買熱線 0371-86656957 0371-86656959 15939005556(微信)
技術先進,工藝簡單
该设备技術先進,工藝簡單,特别适合于干法大、中型制砂生産線使用。
操作可靠、方便、靈活
螺旋軸的入水頭、軸頭采用生鐵套,操作可靠;石粉質量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之間可調。
維修率低,耐磨性強
采用瓦片內襯,維修率低;底座采用槽鋼,機體采用鋼板焊接而成,質量好耐磨性高。
采用變頻控制技術,**環保
采用變頻控制技術,操作更便捷。在處理物料的時候,可以過濾掉中大的雜料。負壓生産,無粉塵汙染,**環保。
分級機是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级加于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
類型 |
型號規格 |
螺旋直徑 (mm) |
水槽長度 (mm) |
螺旋轉速(r/min) | 生産能力(t/d) | 水槽坡度(°) | 功率(kw) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量(kg) | ||
|
|
|
|
|
返砂 |
溢流 |
|
傳動電機 |
提升電機 |
|
|
高堰式螺旋分級機 | FG500 | Φ500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 14-18.5 | 1.5 |
|
6409×712×1599 | 1980 |
|
FG750 | Φ750 | 5500 | 6.0-10.0 | 340~570 | 65 | 14-18.5 | 3.0 |
|
6300×1250×1780 | 3005 |
|
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 |
|
7100×1330×2390 | 5310 |
|
FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 7560×1572×2328 | 8000 |
|
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9740×2000×4100 | 9800 |
|
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 |
|
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 10800×2980×4700 | 25700 |
|
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8060×3400×3100 | 13300 |
|
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 470 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 9740×3630×4050 | 22100 |
|
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 6480~10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 2.8×2 | 10000×4600×4470 | 36500 |
|
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 10800×5400×4700 | 45800 |
|
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 |
沉没式螺旋分級機 |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 85 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1680×4000 | 6000 |
|
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 120 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1880×4190 | 9280 |
|
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 14-18.5 | 11 | 0.8 | 12200×2100×4900 | 12570 |
|
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 14500×2880×5500 | 29100 |
|
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 14-18.5 | 11-18.5 | 4.0 | 15900×3300×6000 | 41000 |
|
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 10000×3700×4190 | 19600 |
|
2FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.8×2 | 12200×3840×4850 | 30700 |
|
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 14500×4910×5500 | 50000 |
|
2FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4 | 9300~14900 | 910 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15900×5730×6000 | 67900 |
|
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 14-18.5 | 22×2 | 4×2 | 17700×7000×8000 | 84900 |
凯时88KB88提供多种方式让您能很方便的和凯时88KB88随时取得联系:您可以通过需求表单提交,发送电子邮件,拨打咨询电话等方式与凯时88KB88取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
如果您有什麽需求或者疑問,請您留言,凯时88KB88收到後會盡快給您答複!您也可以直接撥打電話0371-86656959 86656957聯系凯时88KB88!
地 址: 郑州中原区建设西路11号
郵箱:info@xkjq.com
电话: 0371-86656959 86656957 (24小时服务热线)
工作時間:周一至周日10:00--20:00
[加微信索取設備視頻和照片]
版权所有 ? 凯时88KB88_官方网站 2015
地 址: 郑州中原区建设西路11号 郵箱:info@xkjq.com
电话: 0371-86656959 86656957 (24小时服务热线)
豫ICP備12019349號-39
營業執照
豫公网安备 41010202002169号